公司:红器自控(江苏)有限公司
简述:简单介绍: 智能外浮筒液位计依据力平衡原理,在早期外浮筒液位计的基础上采用*新的传感结构,使传感器与杠杆机构合二为一,可直接测量浮筒在液体中所受的浮力,很好地解决了...
A/D模数转换
微处理器CPU
|
按键 |
LCD液晶显示 |
D/A数模转换4~20mA电流输出 |
HART协议
MODBUS协议
|
支点 |
浮力杠杆 |
浮筒吊杆 |
浮筒 |
型号 | 规 格 编 码 | 内 容 | ||||||||
HQFT-D | 智能浮筒液(界)位变送器 | |||||||||
1 | 测量液位 | |||||||||
2 | 测量界位 | |||||||||
3 | 测量密度 | |||||||||
A | 顶侧式安装形式 | |||||||||
B | 顶底式安装形式 | |||||||||
C | 侧侧式安装形式 | |||||||||
D | 底侧式安装形式 | |||||||||
E | 顶置式安装形式 | |||||||||
F | 侧置式安装形式 | |||||||||
S | 顶底S式安装形式 | |||||||||
1 | 公称压力≤PN2.5MPa、2.0Mpa(class150) | |||||||||
2 | 公称压力:PN4.0MPa | |||||||||
3 | 公称压力:PN6.3MPa、5.0MPa(class 300) | |||||||||
4 | 公称压力:PN10.0MPa、11.0MPa(class600) | |||||||||
5 | 公称压力:PN16.0MPa、15.0MPa(class900) | |||||||||
6 | 公称压力≤PN26.0MPa(class1500) | |||||||||
7 | 公称压力≤PN42.0MPa(class2500)需要评审 | |||||||||
i | 本质安全型 | |||||||||
T | 测量室材质:碳钢 | |||||||||
H | 测量室材质:304(其它材质牌号按实际填写) | |||||||||
L | 介质温度:-196℃≤T<-30℃ | |||||||||
D | 介质温度:-30℃≤T<+100℃ | |||||||||
G | 介质温度:100℃≤T≤500℃ | |||||||||
量程 | 按实际填写,默认单位mm | |||||||||
附 加 编 码 | F | 测量室伴热,接口法兰:DN15、PN2.5RF(标配) | ||||||||
Z | 测量室伴热,螺纹接口:R1/2(标配) | |||||||||
W | 左式安装表头(未注W为右式安装表头) | |||||||||
HQFT-D -□□□/□□□/量程□□ |
联系人:王经理
手机:13382302213
电话:13382302213
地址: 江苏省淮安市戴楼集中工业区润楼路19号